以下的数据是瑞典使用的COVID-19疫苗接种后报告的疑似不良反应汇总。单独的不良反应报告通常不能回答疫苗与可疑的不良反应之间是否可能存在联系。因为报告的疑似不良反应可能是由所接种的疫苗引起,也可能是其他因素造成的。
截至2021年5月5日,瑞典医疗产品局总共收到31844份疑似不良反应的报告。
以下表格显示了每种疫苗的总接种人数以及接种各种疫苗后报告的不良反应数量。
疫苗种类 | 接种总人数 | 不良反应总数 |
辉瑞 | 1856000 | 9117 |
莫达纳 | 221000 | 2103 |
阿斯利康 | 692000 | 19961 |
以下表格显示了报告最多的不良反应及数量。
辉瑞 | 莫达纳 | 阿斯利康 |
发烧 2775 | 发烧 748 | 发烧 12794 |
头疼 2686 | 头疼 550 | 头疼 9971 |
疲劳 1770 | 红肿 507 | 发冷 7696 |
发冷 1331 | 局部肿 470 | 肌肉疼 3630 |
胳膊疼 1043 | 发冷 434 | 疲劳 3474 |
恶心想吐 961 | 局部痒 424 | 恶心想吐 3029 |
肌肉疼 935 | 疲劳 361 | 身体疼 2617 |
局部肿 798 | 胳膊疼 339 | 关节痛 2237 |
恶心 717 | 肌肉疼 258 | 胳膊疼 1831 |
头晕 693 | 恶心想吐 230 | 头晕 1757 |
数据来源:瑞典医疗产品局网站(Läkemedelsverket)