根据瑞典卫生部门披露的数据,截至2021年1月13日8:00, 瑞典共收到27.6万剂疫苗,各个地区的分配情况如下:
地区 分配总数 第二周
Blekinge 5475 (343) +2150
Dalarna 9575 (333) +3325
Gotland 3425 (574) +1075
Gävleborg 9575 (333) +3325
Halland 9575 (287 ) +3325
Jämtland 3525 (269) +1175
Jönköping 9575 (263) +3325
Kalmar 8500 (346) +3225
Kronoberg 6450 (320) +2150
Norrbotten 8500 (340) +3225
Skåne 34425 (250) +13100
Stockholm 48575 (204) +18475
Södermanland 9575 (322) +3325
Uppsala 9575 (250) +3325
Värmland 11525 (408) +5275
Västerbotten 6550 (241) +2250
Västernorrland 8500 (346) +3225
Västmanland 8500 (308) +3225
Västra Götaland 42525 (246) +14375
Örebro 9475 (311) +3225
Östergötland 12600 (271) +4400
合计 276 000 (267)+100500
注:括号中数字系该地区每万名居民的接种剂数。数据来源:Folkhälsomyndigheten.