过去十年来(2011-2021),瑞典以下地区的VILLA日均涨幅最大:
地区 涨幅 日均涨幅 2021年均价
Danderyd 93 % 2030 kr 14758037 kr
Lidingö 92 % 1763 kr 14758037 kr
Solna 72 % 1309 kr 11744375 kr
Nacka 84 % 1236 kr 10008632 kr
Täby 90 % 1208 kr 8903036 kr
Lomma 100 % 1146 kr 7819955 kr
全国 86 % 387 kr 3000671 kr
过去十年来(2011-2021),瑞典以下地区的VILLA涨幅比例最大:
地区 涨幅 日均涨幅 2021年均价
Skellefteå 159 % 423 kr 2607268 kr
Mjölby 137% 520 kr 1324073 kr
Finspång 135% 371 kr 2302709 kr
Åtvidaberg 134 % 399 kr 249478 kr
Gagnef 133% 238 kr 1644091 kr
Kungsör 131 % 383 kr 2453854 kr
Vännäs 128 % 386 kr 2323500 kr
Lilla Edet 125 % 417 kr 2583789 kr
Tibro 122 % 334 kr 2024245 kr
Säter 122 % 340 kr 2153935 kr
来源:Svensk mäklarstatistik/TT